
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - piano terra | 124 Mq | 124 Mqc |
| Esterno - piano terra | 19 Mq | 10 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 97 Mq | 97 Mqc |
| Terrazza - 1° piano | 15 Mq | 15 Mqc |
| Soffitta - 2° piano | 62 Mq | 37 Mqc |
| Giardino/Resede | 500 Mq | 50 Mqc |
| Giardino/Resede | 339 Mq | 17 Mqc |
| Box/Garage - piano terra | 38 Mq | 19 Mqc |
| Totale | 369 Mqc | |

