
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - piano terra | 108 Mq | 108 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 108 Mq | 108 Mqc |
| Terrazza - 1° piano | 14 Mq | 7 Mqc |
| Altro - piano terra | 36 Mq | 18 Mqc |
| Soffitta - 2° piano | 108 Mq | 54 Mqc |
| Box/Garage - piano terra | 14 Mq | 7 Mqc |
| Altro - piano terra | 58 Mq | 29 Mqc |
| Altro - 1° piano | 58 Mq | 29 Mqc |
| Altro - piano terra | 28 Mq | 8 Mqc |
| Giardino/Resede | 1.700 Mq | 170 Mqc |
| Totale | 538 Mqc | |

